| # | SMH | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | LA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivans TITOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Valerijs GOŠEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pjotrs DOROGOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandrs RUČKOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aline ŠARDINA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandrs OSIPOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Deniss ROGAČS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sergejs VOLVENKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Renārs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oļegs KAMEŅEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksandrs TUĻS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Andrejs ŠČERBAKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikita GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Juris PILIPIVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vasilijs DIBRIVNIJS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
