| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | OL2 | GK In | #31 Sandris Pičs |
| 00:00 | VN2 | GK In | #60 Ralfs Seiksts |
| 07:31 | VN2 | Noraidījums | #39 Jānis Motte - Cross-checking (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:50 | VN2 | Vārti (EQ) OL2 0 : 1 VN2 | #25 Egils Lielbārdis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 29:04 | OL2 | Vārti (EQ) OL2 1 : 1 VN2 | #42 Raimonds Zemzāle, piespēles: #24 Māris Kapusts, #19 Kristaps Gobiņš |
| 36:00 | OL2 | GK Out | #31 Sandris Pičs |
| 36:00 | VN2 | GK Out | #60 Ralfs Seiksts |
| # | OL2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ainis LATIŠS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kārlis SUDRABS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kristaps GOBIŅŠ | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Māris KAPUSTS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Nikolass ĒRGLIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roberts JEVSEJEVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskars KALNIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sandris PIČS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Raimonds ZEMZĀLE | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Edgars KIVLENIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Māris LEGZDIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Edgars ERMANSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Rūdolfs KUDĻA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kristaps PĻAVNIEKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Andis KRASTIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Rolands MAKARS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | VN2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nauris DANČE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dāvis MIERIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agris KOLOSKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgars SAMEDOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egils LIELBĀRDIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Elvijs VALDUSS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mārcis MĀLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Māris GUSAROVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jānis MOTTE | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Pāvels KOROLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ralfs SEIKSTS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Toms RONIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Dmitrijs GAPEJENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Vitālijs ARBATSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kristers SAKNE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Agris PLATACIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Līnijtiesnesis | Jānis Eglītis |
| Līnijtiesnesis | Uģis Krauze |
