| # | LLX | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eduards ZARĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lelde MIEZE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Igors GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Demjans DJATLOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Roberts GŽIBOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Emīls DŪMIŅŠ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Vladimirs MOSKAĻOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Dāvis ONDZULIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vilnis VELDRE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Arturs OMEĻČENKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Juris ŠVARCS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vilnis DRUVA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ingus Valters GRINBERGS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Normunds LANKOVSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kārlis ŽĪGURS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Edmunds MEKERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | BM4 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Guntis AŠMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maikls GRINBERGS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniels Dāvids ZAĻEZINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juris UPMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mārtiņš JAKUŠONOKS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristaps ZĪLE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nikolass GOLDŠTEINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lauris OZOLS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Edgars GRAKOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Roberts STANKOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ieva TĪMANE | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kārlis PASTORS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mārtiņš PAULIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Rebeka ROZENTĀLE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Patriks TOSTERS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
