| Dzimšanas dati | 10.12.1991 |
| Valsts | Latvija |
| Sezona 2025-2026 | GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
| ĶEKAVA CLAPPERS: | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| ĶEKAVA GRINDERS: | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| ĶEKAVA RINGERS: | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| ĶEKAVA DANGLERS: | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| ĶEKAVA VALNES: | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| ĶEKAVA BUZZERS: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
