| Dzimšanas dati | 10.12.1991 |
| Valsts | Latvija |
| Sezona 2025-2026 | GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
| ĶEKAVA CLAPPERS: | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| ĶEKAVA RINGERS: | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 |
| ĶEKAVA GRINDERS: | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| ĶEKAVA VALNES: | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| ĶEKAVA DANGLERS: | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| ĶEKAVA BUZZERS: | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
