| Dzimšanas dati | 10.12.1991 |
| Valsts | Latvija |
| Sezona 2025-2026 | GP | W | OTW | T | OTL | L | P |
| ĶEKAVA GRINDERS: | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| ĶEKAVA CLAPPERS: | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ĶEKAVA RINGERS: | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| ĶEKAVA DANGLERS: | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| ĶEKAVA VALNES: | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| ĶEKAVA BUZZERS: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
