


| Menedžeris | Pēteris Alksnis |
| Treneris | Pēteris Alksnis |
| Mājas ledus | MĀRUPE |
| Spēlētāju skaits | 26 |
| Komandas kapteinis (C) | |
| Kapteiņa asistents (A) | A. Šteinbergs / J. Bervalds |
| GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jānis Bervalds | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Andrejs Bogdanovs | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ralfs Dūša | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 34 | Ingus Dvīnis | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 11 | Kristaps Jaunozoliņš | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Nikita Jengašovs | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mārtiņš Kalniņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jānis Ķikāns | A | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 77 | Nikita Larins | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ričards Lejnieks | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kaspars Mendziņš | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 15 | Maksims Pozidajevs | A | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| - | Eduards Rudzis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Haralds Jurģis Sakne | A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Jēkabs Samsons | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Sandis Saulīte | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Edgars Sirkins | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Andris Šteinbergs | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 97 | Viktors Straume | U | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| - | Sergejs Susejs | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Kristiāns Sutra | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ēriks Vītoliņš | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Alberts Zemzāle | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Vladislavs Čornijs | V | 4 | 71 | 62 | 87% | 2 |
| - | Andris Jacišins | V | 1 | 16 | 13 | 81% | 0 |
| - | Kristaps Kupfers | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Komandas | Datums | Halle | |
| 3S @ RP2 | 28.04.2026 | MĀRUPE | |
| SPR @ 3S | 08.05.2026 | AKROPOLE RĪGA | |
| 3S @ SPR | 19.05.2026 | MĀRUPE | |
