Komandas dibināšanas gads: 2024
E8


 
    | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
| Sezona | Divīzija | GP | W | OTW | T | OTL | L | P | #ST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | E8 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 0 | 
| 2024-2025 | CC7/8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 
| 2025-2026 | E8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | G | A | P | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sandis Aleksejevs | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Arnolds Bahmanis | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 12 | Lauris Bahmanis | U | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 
| 4 | Kristaps Baltiņš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Ainārs Bērzkalns | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 80 | Ingus Cīrulis | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 23 | Imants Eglītis | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Gatis Grencis | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Janeks Jukāms | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Matīss Lukstiņš | A | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 | 
| 82 | Ģirts Pakalns | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | Dominiks Paltiņš | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 77 | Eduards Petrovs | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 28 | Salvis Rambols | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 69 | Armands Raudziņš | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 3 | Raimonds Rogovskis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 17 | Krišjānis Seinass | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5 | Ilmārs Suhānovs | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 87 | Kristers Taims | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 24 | Alvis Vītols | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 
| 7 | Reinis Zavadskis | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| #NR | Vārds/uzvārds | POS | GP | SA | SV | SV% | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Normunds Apinis | V | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 
| 89 | Uģis Lasmanis | V | 1 | 13 | 11 | 84% | 2 | 
| 1 | Oskars Paltiņš | V | 3 | 71 | 60 | 84% | 2 | 
| 34 | Mārtiņš Podziņš | V | 2 | 47 | 42 | 89% | 0 | 

