| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2026-2027 E9: PN2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 109 | 15 | 94 | 86.24 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| 2025-2026 CC9: PNL | 4 | 1 | 2 | 1 | 66 | 12 | 54 | 81.82 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E10: MG2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 80.00 | 0 | 3.00 | 2 | 0 |
| 2025-2026 E7: MGO | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | ||||
| 2024-2025 E4: MG4 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
| 2024-2025 E7: MGO | 20 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | ||||
