| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC6: PNB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E10: PB2 | 34 | 14 | 21 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: PNB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 CC7: PNB | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E8: PC2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E9: PNB | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
MBV | 7 |
SP2 | 6 |
WLF | 2 |
KRZ | 2 |
GP2 | 0 |
OLB | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Sažko | 12 |
Kozlovskis | 12 |
Kristiņš | 9 |
Grandovskis | 8 |
Meija | 8 |
Rūsis | 7 |
Kolčins | 7 |
Priedītis | 7 |
Vāvere Liepiņš | 6 |
