| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 EE: GRK | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 73.33 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E2: OLB | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 8 | 61 | 88.41 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 EE: GRK | 7 | 5 | 2 | 0 | 120 | 10 | 110 | 91.67 | 0 | 1.43 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E4 PO: OLB | 11 | 9 | 2 | 0 | 215 | 11 | 204 | 94.88 | 0 | 1.00 | 2 | 0 |
| 2021-2022 E4: DZN | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 5 | 24 | 82.76 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R1: OLB | 9 | 4 | 5 | 0 | 126 | 10 | 116 | 92.06 | 0 | 1.11 | 0 | 0 |
