| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC4: 3S | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E4: 3S | 16 | 11 | 5 | 16 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-2025 E2: OLB | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E2: OLB | 15 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-2024 E3: OLB | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PK2 | 5 |
PIX | 4 |
LLS | 4 |
VN3 | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 10 |
Zariņš | 8 |
Sauve | 6 |
Veinbergs | 6 |
Hščanovičs | 5 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
