Mārtiņš Jansons
Komanda 493Komanda 479Komanda 453

Mārtiņš Jansons

Spēlētāja numurs 94
Pozīcija Uzbrucējs
Augums 183 cm
Svars 78
Nūjas satvēriens Kreisais
Dzimšanas dati 17.09.1994
Valsts Latvija

Regulārā sezona

Sezona 2026-2027
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

Play off

Play-off STATISTIKA 2026
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTGMVP

EHL karjera GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2025-2026 CC8: ITR341500020
2025-2026 E7: PL71115661000
2025-2026 E9: ITR141031343030
2024-2025 CC7: PL2110100000
2024-2025 E5: BMK1302220000
2024-2025 E7: PL72006640000
2024-2025 E9: ITR21751221040
2023-2024 CC6: BMK8481220000
2023-2024 E4: PLG200000000
2023-2024 E7: PL71913421000
2022-2023 E5: PLG2014520000
2022-2023 E7: PGN15881642020
2021-2022 E6: PLG18781521220
2021-2022 E7: RGR712300010
2021-2022 E9: PL2111041440110
2020-2021 E6: RGR301100000
2020-2021 E8: RG2323500000
2020 SC SC5: RG252101201000
2019-2020 E8: RG21962801010
E9

Divīzijas rezultivitātes līderi

KomandasGPP
Komanda PIEČUKI III PC300
Komanda MEGO II MG200
Komanda COOKED II CK200
Komanda APARĀTI APR00
Komanda VIKINGI JR VN400
Komanda CIRKS UZ LEDUS II CR200
Komanda VELLA KALPI III VL300
Komanda L&L STRAUME LST00
Komanda ĶEKAVA BUZZERS KEB00
Komanda DAUGAVA SHARKS DGS00
SpēlētājiP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
@entuziasti
Fona attēlsFona attēls