| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | HA2 | GK In | #1 Kristaps Meinards Krūka |
| 00:00 | RGD | GK In | #23 Emīls Gusarovs |
| 06:22 | HA2 | Noraidījums | #33 Aigars Geide - Tripping (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:52 | RGD | Vārti (EQ) | #68 Jānis Diedišķis, piespēles: #91 Haralds Apinis |
| 17:35 | RGD | Noraidījums | #81 Kaspars Tālbergs - Interference (2 min) |
| 18:49 | HA2 | Vārti (PP1) | #8 Armands Ločmelis, piespēles: #9 Raimonds Grigāns |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 29:21 | RGD | Vārti (EQ) | #81 Kaspars Tālbergs |
| 33:04 | RGD | Vārti (EQ) | #88 Kristers Sakne, piespēles: #13 Jānis Gangnuss |
| 35:26 | HA2 | GK Out | #1 Kristaps Meinards Krūka |
| 36:00 | RGD | GK Out | #23 Emīls Gusarovs |
HA2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Meinards Krūka (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristians Zeibots (4) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Rozenšteins (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armands Ločmelis (8) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Raimonds Grigāns (9) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Edgars Rožulejs (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktors Vasiļjevs (27) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Geide (33) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ingus Ramats (34) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvido Sirmais (44) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Gustiņš (68) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edgars Geide (84) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guntis Ločmelis (91) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Rasiņš (94) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
RGD | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinis Ošenieks (2) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Treiguts (3) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rolands Veikša (9) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Gangnuss (13) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artūrs Graube (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Kisle (21) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emīls Gusarovs (23) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druvis Zvejnieks (33) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Tumānovs (44) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Diedišķis (68) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artūrs Andersons (69) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristers Sakne (88) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Haralds Apinis (91) | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rolands Ozols (96) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toms Ronis (97) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Līnijtiesnesis | Uģis Krauze |
