1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | HLG | GK In | #32 Kristaps Meinards Krūka |
00:00 | TAU | GK In | #1 Kurts Fridrihsons |
03:36 | HLG | Vārti (EQ) | #90 Rihards Krauklis, piespēles: #23 Aivis Ščerbinskis |
05:00 | HLG | Vārti (EQ) | #22 Rihards Ponomarjovs, piespēles: #27 Jevgēnijs Avdejevs |
06:53 | TAU | Vārti (EQ) | #97 Gatis Vērzemnieks, piespēles: #50 Mārtiņš Brencis |
10:05 | HLG | Vārti (EQ) | #90 Rihards Krauklis |
3. periods | |||
---|---|---|---|
24:24 | HLG | Vārti (EQ) | #90 Rihards Krauklis, piespēles: #5 Ritvars Jakubovskis |
32:14 | TAU | Vārti (EQ) | #17 Mārtiņš Palejs, piespēles: #27 Kaspars Kvesko |
36:00 | HLG | GK Out | #32 Kristaps Meinards Krūka |
36:00 | TAU | GK Out | #1 Kurts Fridrihsons |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Jānis Kozlovskis (2) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Bērziņš (4) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Jakubovskis (5) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jānis Brūvers (10) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnis Jefimovs (17) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zigmunds Leščinskis (20) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Ponomarjovs (22) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aivis Ščerbinskis (23) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edgars Ancelāns (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgēnijs Avdejevs (27) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aivars Mežvēvers (28) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Meinards Krūka (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valts Ratkevičs (33) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivars Valpēters (37) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivars Bardovskis (64) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rihards Krauklis (90) | LW | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kurts Fridrihsons (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Ķuze (4) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauris Kraupša (12) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nils Blūms (13) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Palejs (17) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jānis Astahovs (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Kvesko (27) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mārtiņš Brencis (50) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jānis Zants (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivo Midziņš (65) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Dālmanis (69) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Tillers (73) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīss Gusārs (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolands Ozols (96) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Vērzemnieks (97) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kristers Sakne (99) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Līnijtiesnesis | Jānis Eglītis |
Līnijtiesnesis | Uģis Krauze |