1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | VKL | GK In | #41 Gatis Zviedris |
00:00 | RGR | GK In | #31 Vladislavs Belajs |
2. periods | |||
---|---|---|---|
13:41 | RGR | Noraidījums | #80 Deniss Kondakovs - Delay of game (2 min) |
19:23 | VKL | Noraidījums | #20 Oskars Namiķis - Charging (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
30:37 | VKL | Noraidījums | #88 Kristaps Zutis - Cross-checking (2 min) |
Overtime | |||
---|---|---|---|
41:52 | VKL | Noraidījums | #59 Andris Janovičs - Penalty shot (0 min) |
41:52 | RGR | Vārti (EQ) | #42 Vladislavs Lekanovs |
41:52 | VKL | GK Out | #41 Gatis Zviedris |
41:52 | RGR | GK Out | #31 Vladislavs Belajs |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Kārlis Eberhards (8) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raitis Kalniņš (10) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Namiķis (20) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mārtiņš Eversons (22) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Krūmiņš (34) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gatis Zviedris (41) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Īle (44) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Janovičs (59) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artis Vējkājs (74) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Krūmiņš (82) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Māris Mārks (85) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Zutis (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dzintars Smans (99) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Aivars Vilnis (4) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valerijs Kovalevskis (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vjačeslavs Stankevičs (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žanis Nitišs (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dzintars Saulriets (28) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Belajs (31) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Lekanovs (42) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anatolijs Bogdanovs (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivars Strazdiņš (68) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Dudniks (77) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deniss Kondakovs (80) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Edvīns Astahovs (81) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Ušča (84) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Putniņš (88) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Ušackis (89) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgēnijs Lemasovs (93) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Jevgēnijs Griškevičs |