| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | GFN | GK In | #54 Jānis Vanags |
| 00:00 | VR2 | GK In | #84 Jurijs Burdakovs |
| 04:56 | VR2 | Vārti (EQ) | #97 Ņikita Riļevs, piespēles: #41 Aleksandrs Soročins |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 16:34 | VR2 | Noraidījums | #7 Antons Plavoks - Hooking (2 min) |
| 18:56 | VR2 | Vārti (EQ) | #83 Mārtiņš Roze |
| 22:53 | GFN | Vārti (EQ) | #7 Kristaps Muižnieks, piespēles: #23 Jānis Ciekurzis |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 28:35 | VR2 | Vārti (EQ) | #83 Mārtiņš Roze |
| 29:38 | GFN | Noraidījums | #10 Mārtiņš Dreimanis - Slashing (2 min) |
| 33:42 | GFN | Noraidījums | #5 Krists Polencs - Charging (2 min) |
| 34:53 | GFN | GK Out | #54 Jānis Vanags |
| 36:00 | VR2 | GK Out | #84 Jurijs Burdakovs |
| # | GFN | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ritvars DREIMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Krists POLENCS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kristaps MUIŽNIEKS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Mārtiņš DREIMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Kaspars JELINSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jānis CIEKURZIS | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Jānis MUCENIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Atis VECMEŽS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ralfs Frišfelds ĀGARIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jānis VANAGS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Edgars BREIJERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Ģirts DREIMANIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jānis MUIŽNIEKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Reinis BUKOVSKIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | VR2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Romans KOVAĻKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kaspars PIZĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antons PLAVOKS | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Gatis ROZE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Deniss GOLOVAČOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aleksandrs SOROČINS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Irvo JAKUŠOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Mārtiņš ROZE | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Jurijs BURDAKOVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Edgars MEGNIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Leonīds BELUŠKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Alberts BONDARENKO | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Ņikita RIĻEVS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Jānis Eglītis |
| Galvenais tiesnesis | Uģis Krauze |
