| # | PNL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | LAV | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey KUZNETSOV | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konstantins KUDRJAVCEVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita BELOČICKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vladislavs KURBATOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vladislavs ADEĻSONS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mihails KOKĻINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksandrs KASMIŅINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Arturs ONIŠČAKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jurijs FURAŽKINS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rolans KRAVČENKO | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Aleksejs POPOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Maksims KUSAKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Viktors LOBAČOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nikita GALKINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Ēriks BARANOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
