| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 CC8: KLN | 3 | 1 | 2 | 0 | 49 | 12 | 37 | 75.51 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: KLN | 4 | 2 | 2 | 0 | 77 | 20 | 57 | 74.03 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| 2024-2025 CC7/8: KLN | 3 | 0 | 2 | 1 | 61 | 12 | 49 | 80.33 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
