| Spēlētāja numurs | 20 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Augums | 200 cm |
| Svars | 78 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 02.05.1998 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2024-2025 E8: PLK | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
