| Spēlētāja numurs | 10 |
| Pozīcija | Aizsargs |
| Augums | 187 cm |
| Svars | 100 |
| Nūjas satvēriens | Kreisais |
| Dzimšanas dati | 04.11.1974 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2019-2020 E2/3: RTB | 19 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
