| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2025-2026 CC10+: RT4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 72 | 14 | 58 | 80.56 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E6: RT2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 81.25 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R4: RTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 84.00 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2017-2018 CC4: RTS | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5 | 31 | 86.11 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
