| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 CC8: MZ2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E8: MZ2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E7: MZO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 E6: PTR | 17 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 E4: BBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 R4: CRD | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PK2 | 5 |
PIX | 4 |
LLS | 4 |
VN3 | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 10 |
Zariņš | 8 |
Sauve | 6 |
Veinbergs | 6 |
Hščanovičs | 5 |
Jirgensons | 5 |
Lielbārdis | 5 |
Jermacāns | 5 |
Govilovskis | 4 |
