| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025-2026 E4: MZB | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 E6: TB4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 E5: MZB | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E5: MZB | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
VRG | 2 |
PLK | 2 |
VHR | 2 |
LLL | 2 |
WTW | 2 |
OLR | 1 |
ĶK4 | 2 |
PNB | 1 |
KLN | 1 |
HA2 | 1 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Greidiņš | 6 |
Namnieks | 5 |
Fomkins | 4 |
Melnbārdis | 4 |
Romanovskis | 4 |
Voits | 4 |
Barkovskis | 4 |
Berkolds | 4 |
Bufals Vētra | 4 |
