| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| DEC | GA | SA | SV | SV% | PIM | TOI | A | G | MVP | |||
| EHL karjera | GP | W | L | T | SA | GA | SV | SV% | SO | GAA | PIM | OT |
| 2024-2025 E8: WF5 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2023-2024 E6: PRE | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||
| 2023-2024 E7: WF3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99 | 8 | 91 | 91.92 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| 2023-2024 E8: WF5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 5 | 65 | 92.86 | 0 | 1.67 | 2 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
PIX | 6 |
PK2 | 5 |
VN3 | 5 |
LLS | 4 |
ĶE5 | 2 |
RGR | 2 |
GFN | 1 |
ITR | 0 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Jansons | 11 |
Sauve | 9 |
Zariņš | 9 |
Hščanovičs | 8 |
Jirgensons | 6 |
Veinbergs | 6 |
Lielbārdis | 6 |
Zarudņevs | 5 |
Lavrinovičs | 5 |
