| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | ĶK3 | GK In | #15 Romāns Pukinskis |
| 00:00 | VG2 | GK In | #38 Dmitrijs Goleņiščevs |
| 01:00 | ĶK3 | Vārti (EQ) | #76 Roberts Lapa |
| 01:27 | VG2 | Vārti (EQ) | #9 Vladimirs Gribuška |
| 03:14 | VG2 | Vārti (EQ) | #5 Dmitrijs Hmurovičs, piespēles: #79 Vladimirs Požiļenko, #91 Stanislavs Kuzmičs |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 12:16 | VG2 | Vārti (EQ) | #79 Vladimirs Požiļenko, piespēles: #91 Stanislavs Kuzmičs, #21 Dmitrijs Skažutins |
| 22:36 | ĶK3 | Vārti (EQ) | #67 Normunds Lapa |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 34:44 | ĶK3 | GK Out | #15 Romāns Pukinskis |
| 36:00 | VG2 | GK Out | #38 Dmitrijs Goleņiščevs |
| # | ĶK3 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sandris KUMALĀNS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edgars PANKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Armands LĒNERTS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mārtiņš ZUKURS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Romāns PUKINSKIS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mikus VEIDE | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oskars REPKE | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Normunds LAPA | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Roberts LAPA | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Kristaps VĪKSNA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Valters PAVLOVIČS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | VG2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dmitrijs HMUROVIČS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Vladimirs GRIBUŠKA | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Denis JEVSJUKOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Viktors BORHOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmitrijs SKAŽUTINS | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Aleksandrs JEVSJUKOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Dmitrijs GOLEŅIŠČEVS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jevgenijs MIHNONOKS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vjačeslavs MARTJANOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jevgenijs OSELSKIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Aleksandrs TRUSOVS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jevgenijs ŠAPOVALS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sergejs KLOPOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Vladimirs POŽIĻENKO | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91 | Stanislavs KUZMIČS | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | Aleksandrs MIHAILOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Aleksandrs Borisovs |
