| # | ZSB | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nav iesniegts sastāvs | ||||||
| # | PNB | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo BĒRZIŅŠ | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arnolds OZOLIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Artūrs OSIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edijs Krists KUDORS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oskars ŠOLINS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Raimonds LAGZDIŅŠ | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dairis BUFALS VĒTRA | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jānis PREKELS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dairis SMELTERS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Viesturs MEKŠS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sanijs GAUJA | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mārtiņš ZIRNĪTIS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nauris VOITS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Reinis BRAHMANIS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
