1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | WF3 | GK In | #32 Arturs Andersons |
00:00 | PL7 | GK In | #20 Jēkabs Zvirbulis |
03:05 | WF3 | Vārti (EQ) | #92 Robins Dedzis |
04:38 | PL7 | Noraidījums | #4 Viesturs Zvirbulis - Slashing (2 min) |
07:53 | PL7 | Vārti (EQ) | #84 Jānis Ušča, piespēles: #4 Viesturs Zvirbulis |
08:01 | WF3 | Vārti (EQ) | #80 Juris Sproģis, piespēles: #7 Jānis Kleinbergs |
2. periods | |||
---|---|---|---|
14:38 | WF3 | Noraidījums | #41 Jānis Kristaps Vasiļonoks - Cross-checking (2 min) |
15:52 | WF3 | Vārti (SH1) | #29 Dmitrijs Vinogradovs |
3. periods | |||
---|---|---|---|
24:38 | PL7 | Vārti (EQ) | #31 Deņiss Pērkons, piespēles: #87 Kristaps Balceris |
29:48 | WF3 | Noraidījums | #80 Juris Sproģis - Cross-checking (2 min) |
32:14 | WF3 | Noraidījums | #24 Jānis Leščinskis - Interference (2 min) |
35:53 | PL7 | GK Out | #20 Jēkabs Zvirbulis |
36:00 | WF3 | GK Out | #32 Arturs Andersons |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Sergejs Dudkins (5) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kleinbergs (7) | RD | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dmitrijs Durandins (11) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Fomichev (19) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Plūme (21) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Leščinskis (24) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dmitrijs Vinogradovs (29) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arturs Andersons (32) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kristaps Vasiļonoks (41) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raimonds Vītols (65) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Sproģis (80) | LW | 1 | 0 | 1 | 2 |
Aleksejs Carjovs (84) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimirs Ostapovs (86) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Meiers (90) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robins Dedzis (92) | RD | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rojs Skrebels (97) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Ričards Edvards Praulītis (3) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viesturs Zvirbulis (4) | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
Didzis Krūmiņš (17) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jēkabs Zvirbulis (20) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deņiss Pērkons (31) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jēkabs Grigorjevs (37) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmuts Vanags (43) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gundars Blūms (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Dzelzītis (69) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Pozņaks (82) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Ušča (84) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gatis Popovs (86) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Balceris (87) | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Augusts Blekte (93) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Jansons (94) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egons Knauers (96) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nosaukums | Apraksts |
---|---|
Galvenais tiesnesis | Armands Bedrītis |
Galvenais tiesnesis | Kaspars Vitkovskis |