| 1. periods | |||
|---|---|---|---|
| 00:00 | WOL | GK In | #31 Normunds Borskovičs |
| 00:00 | OB2 | GK In | #1 Guntars Reiss |
| 08:29 | OB2 | Noraidījums | #16 Jānis Zants - High-sticking (2 min) |
| 08:38 | WOL | Noraidījums | #31 Normunds Borskovičs - Delay of game (2 min) |
| 2. periods | |||
|---|---|---|---|
| 17:02 | OB2 | Vārti (EQ) | #21 Kristaps Legzdiņš, piespēles: #88 Toms Ēriķis |
| 18:50 | WOL | Vārti (EQ) | #46 Valts Peleckis, piespēles: #94 Miks Lejnieks, #55 Ronalds Rozenbergs |
| 3. periods | |||
|---|---|---|---|
| 36:00 | WOL | GK Out | #31 Normunds Borskovičs |
| 36:00 | OB2 | GK Out | #1 Guntars Reiss |
| # | WOL | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kristaps RUBCOVS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ričards OZOLIŅŠ | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toms ROBATS | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskars BĀLIŅŠ | RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Edgars ĀBELIS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Edgars SAMEDOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Normunds BORSKOVIČS | GK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jānis SPRULS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Roberts ZEMNIEKS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Valts PELECKIS | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Ronalds ROZENBERGS | C | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Philipp BOKIN | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mikus OZOLS | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Mikus ĀBELĪTIS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Romāns VITKALOVS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Miks LEJNIEKS | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | OB2 | POS | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guntars REISS | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sandis ČALPA | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artis VASTLĀVIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uģis SKOPĀNS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jānis ZANTS | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Arvis PETUNOVS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kristaps LEGZDIŅŠ | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Māris KAPUSTS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kristaps GOBIŅŠ | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaspars SALNĀJS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reinis TILAKS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Renārs GAILIS | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Toms ĒRIĶIS | LW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Rūdolfs KUDĻA | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nosaukums | Apraksts |
|---|---|
| Galvenais tiesnesis | Juris Balodis |
| Galvenais tiesnesis | Juris Laicāns |
