| Spēlētāja numurs | 93 |
| Pozīcija | Centrs |
| Augums | 196 cm |
| Svars | 93 |
| Nūjas satvēriens | Labais |
| Dzimšanas dati | 12.09.1994 |
| Valsts | Latvija |
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | MVP | |||
| EHL karjera | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2020-2021 E5: LDV | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 E6: LDV | 10 | 13 | 7 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-2019 R2 PO: HKP | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 CC4: HKP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandas | W |
|---|---|
VRG | 2 |
PLK | 2 |
VHR | 2 |
LLL | 2 |
WTW | 2 |
OLR | 1 |
ĶK4 | 2 |
PNB | 1 |
KLN | 1 |
HA2 | 1 |
| Spēlētāji | P |
|---|---|
Greidiņš | 6 |
Namnieks | 5 |
Fomkins | 4 |
Melnbārdis | 4 |
Romanovskis | 4 |
Voits | 4 |
Barkovskis | 4 |
Berkolds | 4 |
Bufals Vētra | 4 |
