MZB | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Roberts Tīfentāls (7) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Miķelšteins (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Grīnbergs (14) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingus Grosbergs (17) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Grahoļskis (18) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Pētersons (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauris Birkentāls (22) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Rudzītis (28) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aivis Zeiferts (37) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišjānis Ziediņš (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ģirts Ķierpe (77) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ralfs Kučinskis (87) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklāvs Neimanis (91) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henrijs Poļakovs (95) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elviss Hermanis (96) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniels Eiermanis (97) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHM | POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Nav iesniegts sastāvs |