1. periods | |||
---|---|---|---|
00:00 | TMB | GK In | #91 Andris Laus |
00:00 | PLG | GK In | #1 Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis |
03:02 | TMB | Vārti (EQ) | #28 Kaspars Rudzītis |
04:56 | PLG | Noraidījums | #88 Vilis Dvīnis - Charging (2 min) |
08:54 | TMB | Vārti (EQ) | #28 Kaspars Rudzītis, piespēles: #14 Mārtiņš Grīnbergs |
09:32 | PLG | Noraidījums | #7 Kristaps Riekstiņš - Charging (2 min) |
2. periods | |||
---|---|---|---|
12:55 | TMB | Noraidījums | #13 Krišs Āls - Charging (2 min) |
17:07 | TMB | Noraidījums | #44 Jānis Tumovs - Interference (2 min) |
3. periods | |||
---|---|---|---|
25:58 | TMB | Noraidījums | #87 Artūrs Piļevs - Hooking (2 min) |
25:58 | PLG | Noraidījums | #7 Kristaps Riekstiņš - Holding (2 min) |
26:11 | TMB | Vārti (EQ) | #8 Sandis Drāznieks, piespēles: #13 Krišs Āls |
27:04 | TMB | Noraidījums | #82 Jānis Grīnbergs - Roughing (2 min) |
27:37 | PLG | Vārti (PP1) | #85 Uģis Skuja, piespēles: #9 Klāvs-Oskars Kjaspers |
30:53 | PLG | Noraidījums | #22 Mārtiņš Ansonskis - Charging (2 min) |
36:00 | TMB | GK Out | #91 Andris Laus |
36:00 | PLG | GK Out | #1 Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Markuss Vīksna (2) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandis Drāznieks (8) | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klāvs Kiseļevskis (9) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Žihs (10) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krišs Āls (13) | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mārtiņš Grīnbergs (14) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Māris Gailītis (22) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kārlis Vilsons (25) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Rudzītis (28) | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jānis Tumovs (44) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Ieviņš (46) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viachaslau Viazmionau (55) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Grīnbergs (82) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reinis Dadzis (83) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Piļevs (87) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andris Laus (91) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Rūdolfs Mārtiņš Bitmanis (1) | GK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs Krišjānovs (5) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Dadeiks (6) | RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Riekstiņš (7) | LW | 0 | 0 | 0 | 4 |
Edgars Slīpais (8) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klāvs-Oskars Kjaspers (9) | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toms Paipals (13) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raivis Voitāns (19) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Ansonskis (22) | RD | 0 | 0 | 0 | 2 |
Deņiss Pērkons (31) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gundars Blūms (51) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Daugerts (69) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Skuja (85) | LW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vilis Dvīnis (88) | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kalvis Kreicmanis (96) | LW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rūdolfs Siliņš (98) | F | 0 | 0 | 0 | 0 |